Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
ID za DDV: 25643444
| Krog | Dan | Datum | Ekipa - domačin | : | Ekipa - gost |
| 1.krog | Sobota | 22.10.2016 | KK Brežice | : | KK Zagorje |
| 2.krog | Sobota | 29.10.2016 | KK Vrani Vransko | : | KK Zagorje |
| 3.krog | Sobota | 5.11.2016 | KK Zagorje | : | KK Parklji mladi |
| 4.krog | Sobota | 12.11.2016 | KK Vojnik | : | KK Zagorje |
| 5.krog | Sobota | 19.11.2016 | KK Zagorje | : | KK Dravograd Koroška |
| 6.krog | Sobota | 26.11.2016 | KK Koroška* | : | KK Zagorje |
| 7.krog | Sobota | 3.12.2016 | KK Zagorje | : | KK Jelša Šmarje |
| 8.krog | Sobota | 10.12.2016 | KK Zagorje | : | KK Brežice |
| 9.krog | Sobota | 17.12.2016 | KK Zagorje | : | KK Vrani Vransko |
| 10.krog | Sobota | 14.1.2017 | KK Parklji mladi | : | KK Zagorje |
| 11.krog | Sobota | 21.1.2017 | KK Zagorje | : | KK Vojnik |
| 12.krog | Sobota | 28.1.2017 | KK Dravograd Koroška | : | KK Zagorje |
| 13.krog | Sobota | 4.2.2017 | KK Zagorje | : | KK Koroška* |
| 14.krog | Sobota | 11.2.2017 | KK Jelša Šmarje | : | KK Zagorje |

